Comparison of versions of NLS Cell Health analysis system
Lesi Technology
Introduction to Metatron
硬體模組 | Metatron- 4017
| Metatron- 4025
| Mtatron- 4025 Diamond | Metatron- 4025
| Metatron- 4025 version Clinical
|
軟體版本 | NutriSoft Emerald 翡翠版 | Metapathia GR Hunger 獵人版 | NutriSoft Diamond 鑽石板 | Red Dragon
紅龍版 | Metapathis GR Clinical 臨床診斷版 |
頻率 | 860 MHz | 4,9GHz | 4,9GHz | 4,9GHz | 4,9 GHz |
連續螺旋掃 描組件 | + | + | + | + | + |
平均掃描時 間,秒 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
三維立體 (3D) 圖片 | - | - | + | + | + |
解剖結構模組準確度 (%) |
70-85 |
85-95 |
90-95 |
90-95 |
90-95 |
組織病理模組準確度 (%) |
50-60 |
85-90 |
85-95 |
85-95 |
85-95 |
遺傳與染色體模組準確 度(%) |
45-55 |
80-90 | - |
- |
85-90 |
器官和組織 圖片數量 | 799 | 1432 | 1621 | 1895 | 2643(含 3D) |
光譜標準具 的數量 | 2083 | 4012 | 4317 | 5823 | 6237 |
功能 | |||||
- 器官或組織傷害程度 之分析 |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
- 生化指標 分析 | + | + | + | + | + |
- 癌症腫瘤 指標 | - | - |
- 病理型態 分析 | + | + | + | + | + |
- 病理學分 析 | - | - | - | + | + |
- 微生物和 寄生蟲分析 | + | + | + | + | + |
- 過敏原分 析 | + | + | - | + | + |
- 對抗療法 分析 | + | + | - | + | + |
- 營養食品 分析 | + | + | + | + | + |
- 同類療法 分析 | + | + | + | + | + |
- 順勢療法 分析 | - | + | + | + | + |
- 植物療法分析 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- 礦物療法 分析 | + | + | + | + | + |
- 食品分析 | + | + | + | + | + |
- 微量元素 分析 | + | - | + | + | + |
- 醫藥化妝 用品分析 | - | - | + | + | - |
- 72 種情緒 分析 | - | - | - | + | + |
- 巴哈花精 療法分析 | - | - | - | + | + |
-傳統中藥 | - | - | - | + | - |
- 中國美食 療法分析 | - | - | - | + | - |
主要功能 | |||||
- 細菌調查 | - | + | - | + | + |
- 超微結構 | - | + | + | + | + |
- 病灶邊界 確定 | - | + | + | + | + |
- 試藥比對 分析 | + | + | + | + | + |
- 智能過濾 器 | - | + | - | + |
乐思科技
- 量子熵分 析 | + | + | - | + | + |
- NLS 分析 | + | + | + | + | + |
- 對比分析 | + | + | + | + | + |
- 深度分析 | - | - | + | + | + |
- 快速分析 | - | - | + | + | + |
-斷層掃描 分析 | - | - | + | + | + |
-專家 | - | - | - | + | + |
替代(互補)診斷 | |||||
- 手腳生物活性點分析 (BAP) |
- |
+ |
- |
+ |
+ |
- 耳穴分析 | - | + | - | + | + |
- 虹膜分析 | - | + | - | + | + |
-傳統中國經絡(14 經 絡) |
- |
- |
- |
+ |
- |
校正作用 | |||||
- Meta-治 療 | + | + | + | + | + |
- 礦物治療 | + | + | + | + | - |
- 植物治療 | + | + | + | + | + |
- 巴哈花精療法校正心 理情緒 |
- |
- | + |
+ |
+ |
- 製劑製作 | + | + | + | + | + |
million Hertz refers to the frequency of vibration. The higher the MHz, the faster the speed. 1000 Hz = 1 MHz (Mega Hz) 1000 MHz = 1 GHz (Giga Hz)